Oferta carte Dorin M
Sigla 6 din 49

Loto 6 din 49

Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Sectiune Perceptibil...Paginile despre Loto 6 din 49...Loto 6 din 49

            Analiză de cadenţă la distanţa de extragere a numerelor...



Dimensiune fişier: 0,63 M; Imprimare: 2 pag. A4

         Din cele 1232 de extrageri existente în baza de date (la 04.07.2013) rezultă:
 
Număr/ Nr. extrageri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
1 13 18 15 11 13 6 11 6 4 7 4 4 7 2 3 0 2 3 1 3 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 16 13 16 14 10 8 7 6 13 1 5 2 4 2 2 1 0 4 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11 14 13 14 10 7 7 10 9 4 6 5 8 3 2 1 3 1 2 0 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 22 13 13 8 10 13 4 15 9 2 4 1 3 7 7 2 2 0 1 2 3 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 34 13 14 12 14 12 10 9 4 3 4 6 5 5 0 4 5 0 2 0 2 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 26 12 15 12 14 4 8 10 10 12 3 5 1 0 1 3 0 2 1 2 4 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 21 21 11 10 10 12 5 9 7 6 3 4 4 3 3 2 3 0 1 2 2 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 15 10 12 9 7 10 9 11 8 6 6 4 5 1 4 2 5 3 1 5 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 23 20 14 20 8 9 11 9 6 7 7 1 4 7 3 1 2 1 2 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 16 15 15 15 11 4 6 9 5 8 7 2 4 1 1 2 6 3 2 4 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 14 12 8 16 14 10 4 9 5 8 6 1 3 2 5 6 1 2 1 3 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 23 17 20 13 13 10 9 11 5 9 7 2 3 3 1 1 6 3 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 23 18 22 19 15 7 11 8 10 5 2 5 5 3 5 1 4 5 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16 14 11 12 12 21 11 9 6 7 6 3 4 4 0 3 1 0 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 20 13 21 14 18 6 5 9 7 3 4 5 3 2 1 3 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15 16 18 16 10 10 3 12 2 9 3 7 4 3 4 5 2 1 3 4 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23 22 10 11 12 9 3 8 7 3 4 6 8 6 4 4 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 16 21 11 8 13 8 9 5 11 3 6 5 2 4 3 4 5 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 8 13 19 15 6 18 6 7 5 8 8 2 4 3 1 2 2 0 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 13 15 17 12 11 12 10 10 9 6 10 2 5 3 6 3 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 13 10 14 13 9 8 6 6 8 4 4 3 2 4 2 4 0 2 0 3 4 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 18 19 10 15 7 7 15 7 5 4 3 8 5 4 0 4 0 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 22 10 20 13 15 12 11 4 4 11 3 8 3 4 0 5 2 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20 21 15 11 9 10 13 4 5 8 1 4 2 2 0 4 2 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20 12 16 10 14 7 12 5 7 5 6 2 1 2 5 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 19 21 12 12 12 11 7 6 7 4 4 5 5 1 2 3 1 2 2 2 1 0 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 25 16 15 9 8 7 11 10 3 4 9 3 2 4 4 1 4 2 0 0 1 1 3 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 11 17 20 12 7 16 5 7 9 7 5 6 4 1 3 2 0 0 3 4 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 18 18 16 13 20 11 11 8 10 2 5 6 5 4 0 1 2 3 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 14 16 10 10 11 9 11 9 4 2 5 5 7 6 0 2 1 2 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 18 11 5 8 7 6 7 9 9 5 7 3 4 0 3 4 3 3 1 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 19 16 18 13 9 8 6 4 4 3 4 7 2 6 4 3 2 4 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 16 16 16 20 13 10 12 5 9 6 11 4 3 3 3 2 5 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 19 19 12 13 13 8 11 11 9 3 5 4 1 2 1 1 3 2 2 3 1 1 0 1 1 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 18 14 10 9 13 7 10 3 7 1 1 11 1 2 3 4 2 2 4 2 3 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20 27 19 9 13 10 7 13 8 9 4 4 7 5 3 3 2 1 2 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20 11 15 16 11 8 15 6 9 5 6 3 5 1 3 1 1 2 1 2 1 0 3 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 22 17 14 13 17 9 10 5 8 6 5 7 8 1 1 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 15 12 18 13 14 11 4 6 9 8 2 4 4 0 3 1 2 3 0 0 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 12 9 4 7 6 8 11 3 5 2 7 7 6 5 0 2 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 22 15 20 12 7 9 6 9 11 3 8 3 3 7 3 1 1 1 3 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 18 15 5 9 9 12 10 4 8 4 5 2 5 4 4 1 3 2 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 24 21 19 11 9 9 6 8 5 5 7 5 8 3 0 2 4 3 2 1 1 1 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 28 11 15 11 16 9 8 9 4 2 3 0 3 4 4 3 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 15 14 18 11 14 11 8 6 6 5 5 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 31 15 15 8 13 10 8 7 5 5 5 4 5 3 3 4 3 3 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 16 17 14 16 14 5 8 3 9 7 6 1 2 1 1 2 1 0 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 15 18 12 21 11 17 10 5 9 6 5 7 2 2 1 2 1 6 2 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 11 13 12 10 8 13 11 4 4 5 3 4 2 2 4 4 3 1 3 2 2 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           Tabelul de mai sus este foarte util atunci când se doreşte determinarea posibilităţii ca un număr să "iasă" la un anumit număr de trageri. Pe primul rând al tabelului se află o serie de la 1 la 82 însemnând numărul maxim de trageri la care a ieşit până acum un număr (este cazul numărului 47 care a ieşit "cel mai greu" la 82 de trageri distanţă faţă de tragerea anterioară) iar pe prima coloana se află cele 49 de numere. Intersecţia între numărul de trageri şi numărul nostru vă dă posibilitatea de a afla de câte ori a ieşit acel număr la un număr dat de trageri (de exemplu, numarul 49 a ieşit de 11 ori la o tragere distanţă, de 13 ori la două trageri distanţă, ş.a.).

            Notă: Baza de date acoperă perioada cuprinsă între 07.02.1993 şi data curentă. Datele inserate în această secţiune a sitului nu reprezintă poziţie sau informare din partea "Loteriei Naţionale" fiind doar o analiză a realizată de webmasterul şi/ sau colaboratorii acestui site (la data realizării acestei documentaţii regia autonomă menţionată neavând publicate asemenea analize). Orice acţiune realizată pe baza datelor, documentelor sau analizelor inserate este exonerată de orice răspundere fiind exclusiv atribuibilă în contul Dvs.

Powered by Medow
2001...2013 dorinm.ro,  Ultimul update: 04.07.2013

|Donează|   |Finanţează|   |Site Map|   |Termeni şi condiţii de utilizare|   |Notă realizatori|